Pseudo:  Mot de passe:        Mot de passe perdu   -   Pseudo perdu   |   S'enregistrer
World Poker Tour San José : chip count Bay 101 Shooting Star Day 2
Écrit par Emmanuel Fernandez  - Mercredi 10 Mars 2010 - 11:00

ChipLeadPoker.com : WPT San José Bay 101 Shooting StarCette étape très spécifique est unique dans le circuit des World Poker Tour. Ce tournoi se joue en Shootout, offre 5000 $ pour chaque bounty éliminé et récompense le chipleader de chaque journée du montant du buy-in.

Au départ de ce Day 2, On retrouve notamment dans les 10 premiers : Scotty N'Guyen, Sorel Mizzi et Yevgeniy Timoshenko.


On notera parmi les "bountys" éliminés : Eric Baldwin, TJ Cloutier, Hoyt Corkins, Tom "Durrrr" Dwan, Chris "Jesus" Ferguson, Bertrand "Elky" Grospellier, Gus Hansen, Jennifer Harman, Kathy Liebert, Jason Mercier, et Gavin Smith.

Retrouvez en live sur ChipLeadPoker.com, le day 2 de cette étape à partir de 17h45.

Voici le chip count et la disposition des joueurs au départ de cette journée.


PRENOM NOM CHIP COUNTS TABLE SIEGE
Vanna Tea 143 900 26 1
Greg Mueller 132 800 29 5
Eugene Katchalov 131 500 32 2
Timothy McDermott 118 100 41 1
Grantland Hillman 115 100 23 2
David Sands 106 900 41 9
Oddie Dardon 105 500 29 2
Scotty Nguyen 99 900 24 5
Sorel Mizzi 97 600 19 3
Yevgeniy Timoshenko 97 600 28 5
Peter Tran 95 800 29 8
Moshin Charania 94 600 21 6
J.C. Tran 93 100 32 5
McLean Karr 90 300 19 8
Hasan Habib 89 700 27 3
Nick Schulman 88 100 41 4
Joseph Elpayaa 87 300 29 9
Scott Montgomery 84 800 25 3
Chris Wallace 84 100 32 7
Thomas Marchese 84 000 41 3
Luis Velador 83 000 24 8
Bruce Kramer 81 200 27 7
Daniel LaFrance 79 400 28 4
Michael Woo 79 000 32 9
Daniel O'Brien 79 000 42 8
Miami John Cernuto 76 700 26 5
Jerry Yang 74 300 19 5
Tyson Marks 74 000 26 2
Elon Diamond 73 300 32 1
Phil Laak 72 700 22 5
Richard Harroch 72 600 19 7
Loi Lam 71 800 21 3
Zachary Hyman 70 000 26 9
Andy Wright 69 100 32 3
Chau Giang 68 500 27 5
Hoang Do 68 500 42 2
Dave Forster 68 300 21 8
Matt Keikoan 67 800 24 6
Lars Elmoe 67 300 21 1
David Rubin 64 400 20 4
Steve Gross 64 200 28 7
Phil Hellmuth 62 800 22 7
Michael Cooper 62 500 20 2
John Monnette 61 800 28 2
Matt Stout 61 000 24 3
Mark Ketteringham 59 800 20 8
Brandon Cantu 58 100 27 8
Ted Jivkov 57 400 41 8
Thuy Phan 57 200 20 9
Brett Switzer 56 200 20 7
Thiago Nishijima 55 900 32 6
Leo Mayo 55 600 19 9
Karl Will 54 000 29 3
Thomas Fuller 53 900 42 1
Larry Anderson 53 600 41 6
Darren Bortmas 53 300 24 7
David Chase 53 300 25 2
Tuan Le 52 200 26 3
Faraz Jaka 49 000 22 6
Zachary Clark 48 500 23 9
Jonathan Tamayo 48 300 23 8
Dan Gamon 47 000 20 1
Phat Van Nguyen 46 900 19 6
Kfir Nahum 46 900 26 6
Michael Tang 45 900 26 8
Mike Sexton 45 800 21 5
Byron Davenport 45 300 21 7
John Smith 45 300 29 6
Brian Rast 44 900 27 6
Taylor Raines 44 700 19 1
Justin Smith 44 100 22 1
Paul Smith 43 100 21 9
Narinder Khasria 42 900 23 7
Pete Gregory 42 500 27 9
George Ash 42 100 28 9
Andrew Talbot 42 000 23 4
Bob Campbell 41 900 28 8
Omar Mehmood 41 300 27 4
Kevin Vanderbeek 39 400 24 2
John Pires 39 200 28 3
Jonathan Little 38 700 25 8
Tyler Cornell 38 600 22 2
Steve Sung 38 500 32 8
Cosimo Cricchio 38 100 24 1
Gregory Liang 37 900 41 7
Michael Frazin 37 500 20 6
Carter King 37 000 29 4
Masa Kagawa 35 100 21 4
Mike Matusow 35 100 41 5
Jonathan Plens 33 700 19 4
Ty Reiman 33 300 29 1
Ethan Foulkes 33 200 25 4
Josh Schlein 33 100 21 2
Daniel Martin 33 100 27 2
Craig Issod 32 700 25 9
Freddy Deeb 30 800 25 5
Wade Griffith 30 000 42 7
James Mackey 29 900 22 3
Neil Blumenfield 29 200 22 8
Yukinori Yamazaki 28 700 25 1
Mike McClain 28 700 42 4
Alex Gurevich 28 500 23 6
Shane Schleger 25 500 26 4
Joe Cassidy 25 400 23 3
Adam Levy 24 800 25 6
John Dihn 24 700 24 9
Christina Lindley 23 400 41 2
Scott Seiver 22 500 27 1
Howard Lederer 20 600 42 5
Nicholas Mitchell 20 500 28 1
James Calderaro 20 200 42 6
Daniel Negreanu 19 600 23 5
Charles Dolan 19 600 42 9
Jim Anderson 18 200 28 6
Chau Vu 18 000 22 4
Marco Alves 17 900 29 7
Amir Shilly 17 500 42 3
Wesley Clark 14 700 24 4
Jim Viglizzo 13 700 23 1
Barry Greenstein 12 900 26 7
Steve Brecher 10 800 20 5
Larry Wright 10 700 32 4
Fang Tian 10 400 20 3
Glen Bickerstaff 9 500 25 7
Jeff Hannon 6 300 22 9
Jan Klaasen 5 000 19 2


La disposition des joueurs au départ de ce Day 2 :

PRENOM NOM CHIP COUNTS TABLE SIEGE
Taylor Raines 44 700 19 1
Jan Klaasen 5 000 19 2
Sorel Mizzi 97 600 19 3
Jonathan Plens 33 700 19 4
Jerry Yang 74 300 19 5
Phat Van Nguyen 46 900 19 6
Richard Harroch 72 600 19 7
McLean Karr 90 300 19 8
Leo Mayo 55 600 19 9
Dan Gamon 47 000 20 1
Michael Cooper 62 500 20 2
Fang Tian 10 400 20 3
David Rubin 64 400 20 4
Steve Brecher 10 800 20 5
Michael Frazin 37 500 20 6
Brett Switzer 56 200 20 7
Mark Ketteringham 59 800 20 8
Thuy Phan 57 200 20 9
Lars Elmoe 67 300 21 1
Josh Schlein 33 100 21 2
Loi Lam 71 800 21 3
Masa Kagawa 35 100 21 4
Mike Sexton 45 800 21 5
Moshin Charania 94 600 21 6
Byron Davenport 45 300 21 7
Dave Forster 68 300 21 8
Paul Smith 43 100 21 9
Justin Smith 44 100 22 1
Tyler Cornell 38 600 22 2
James Mackey 29 900 22 3
Chau Vu 18 000 22 4
Phil Laak 72 700 22 5
Faraz Jaka 49 000 22 6
Phil Hellmuth 62 800 22 7
Neil Blumenfield 29 200 22 8
Jeff Hannon 6 300 22 9
Jim Viglizzo 13 700 23 1
Grantland Hillman 115 100 23 2
Joe Cassidy 25 400 23 3
Andrew Talbot 42 000 23 4
Daniel Negreanu 19 600 23 5
Alex Gurevich 28 500 23 6
Narinder Khasria 42 900 23 7
Jonathan Tamayo 48 300 23 8
Zachary Clark 48 500 23 9
Cosimo Cricchio 38 100 24 1
Kevin Vanderbeek 39 400 24 2
Matt Stout 61 000 24 3
Wesley Clark 14 700 24 4
Scotty Nguyen 99 900 24 5
Matt Keikoan 67 800 24 6
Darren Bortmas 53 300 24 7
Luis Velador 83 000 24 8
John Dihn 24 700 24 9
Yukinori Yamazaki 28 700 25 1
David Chase 53 300 25 2
Scott Montgomery 84 800 25 3
Ethan Foulkes 33 200 25 4
Freddy Deeb 30 800 25 5
Adam Levy 24 800 25 6
Glen Bickerstaff 9 500 25 7
Jonathan Little 38 700 25 8
Craig Issod 32 700 25 9
Vanna Tea 143 900 26 1
Tyson Marks 74 000 26 2
Tuan Le 52 200 26 3
Shane Schleger 25 500 26 4
Miami John Cernuto 76 700 26 5
Kfir Nahum 46 900 26 6
Barry Greenstein 12 900 26 7
Michael Tang 45 900 26 8
Zachary Hyman 70 000 26 9
Scott Seiver 22 500 27 1
Daniel Martin 33 100 27 2
Hasan Habib 89 700 27 3
Omar Mehmood 41 300 27 4
Chau Giang 68 500 27 5
Brian Rast 44 900 27 6
Bruce Kramer 81 200 27 7
Brandon Cantu 58 100 27 8
Pete Gregory 42 500 27 9
Nicholas Mitchell 20 500 28 1
John Monnette 61 800 28 2
John Pires 39 200 28 3
Daniel LaFrance 79 400 28 4
Yevgeniy Timoshenko 97 600 28 5
Jim Anderson 18 200 28 6
Steve Gross 64 200 28 7
Bob Campbell 41 900 28 8
George Ash 42 100 28 9
Ty Reiman 33 300 29 1
Oddie Dardon 105 500 29 2
Karl Will 54 000 29 3
Carter King 37 000 29 4
Greg Mueller 132 800 29 5
John Smith 45 300 29 6
Marco Alves 17 900 29 7
Peter Tran 95 800 29 8
Joseph Elpayaa 87 300 29 9
Elon Diamond 73 300 32 1
Eugene Katchalov 131 500 32 2
Andy Wright 69 100 32 3
Larry Wright 10 700 32 4
J.C. Tran 93 100 32 5
Thiago Nishijima 55 900 32 6
Chris Wallace 84 100 32 7
Steve Sung 38 500 32 8
Michael Woo 79 000 32 9
Timothy McDermott 118 100 41 1
Christina Lindley 23 400 41 2
Thomas Marchese 84 000 41 3
Nick Schulman 88 100 41 4
Mike Matusow 35 100 41 5
Larry Anderson 53 600 41 6
Gregory Liang 37 900 41 7
Ted Jivkov 57 400 41 8
David Sands 106 900 41 9
Thomas Fuller 53 900 42 1
Hoang Do 68 500 42 2
Amir Shilly 17 500 42 3
Mike McClain 28 700 42 4
Howard Lederer 20 600 42 5
James Calderaro 20 200 42 6
Wade Griffith 30 000 42 7
Daniel O'Brien 79 000 42 8
Charles Dolan 19 600 42 9

[[macycomment:1268226470_853762893_10]]



Ajouter cet article à vos favoris
 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

Bannière

Fil Info

freeroll ChipLeadPoker.com